MAPPA DEI COLLEGAMENTI
WORLD QSO MAP
Stazioni
Collegamento QSO
9 collegamenti con entrambe le posizioni verificate
QSO PUBBLICATI
9
Collegamenti presenti nell'archivio
I TUOI QSO
—
Accedi per visualizzare i tuoi dati
PARTECIPAZIONE
APERTA
Consultazione pubblica del registro
INSERIMENTO QSO
QSO ENTRYLOG QSO
9 QSO · 25 PER PAGINA| STAZIONE | COLLEGATA | BANDA | FREQUENZA | MODO | DATA | ORA UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IW6ATQ | IU4BCO | 70CM | 433225.0 | FM | 12/11/2026 | 18:16 UTC |
| IW6ATQ | IK2EKQ | 70CM | 435500.0 | SSTV | 12/11/2026 | 18:01 UTC |
| IW6ATQ | IW6DSD | 40M | 7082 | SSB | 12/11/2026 | 17:59 UTC |
| IW6ATQ | IQ6KX | 40M | 7082 | SSB | 12/11/2026 | 13:13 UTC |
| IW6ATQ | IQ6KX | 40M | 7074.0 | FT8 | 12/11/2026 | 12:59 UTC |
| IW6ATQ | IW6ATQ | 80M | 3650.0 | SSB | 11/11/2026 | 19:40 UTC |
| IW6ATQ | IQ6KX | 80M | 3600.0 | SSB | 11/11/2026 | 19:25 UTC |
| IW6ATQ | IQ6KX | 6M | 50123 | SSB | 11/11/2026 | 12:44 UTC |
| IQ6KX | IK2WPZ | 2M | 14225.0 | SSB | 11/11/2026 | 02:44 UTC |
Scegli l'immagine per la eQSL da spedire
SFONDI eQSL · 3:2Seleziona una delle sei grafiche eQSL disponibili.